CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS (PORTO SEGURO)

Como funciona ?
O consorciado tem a garantia de pontualidade na liberação dos créditos das cotas contempladas. Além disso, através do sistema de consórcio, você fica livre da taxa de juros, das alterações de preço pela variação cambial e pode escolher entre os Planos Tradicional ou Flex.

No Plano Tradicional você tem diversas opções de planos para a compra do seu carro 0Km, de qualquer marca e modelo, em até 80 meses para pagar.

Se você deseja trocar de carro por um semi-novo ou 0km e quer um crédito menor para pagar em até 48 meses, o Plano Flex é a melhor opção.  Os créditos variam entre R$ 15 mil e R$ 30 mil.
Plano tradicional: 80 meses Plano Flex: 48 meses
BEM / OBJETO PLANO CRÉDITO
R$
PARCELA
Uno Mille Way Economy 1.0 F.Flex 2p CA 25.709,00 R$ 379,25
 Celta Spirit 1.0 FlexPower 3P BC 27.167,00 R$ 400,76
 Renault Sandero 1.0 Flexpower 5P DA 28.942,00 R$ 426,94
Gol Ecomot. 1.0 MI TotalFlex 8V 4P  GO 30.195,00 R$ 445,42
 Corsa hatch premium 1.4 8V 5P FX 35.362,00 R$ 521,65
Agile LT 1.4 8V Flexpower 5P AG 37.289,00 R$ 550,07
Punto ELX 1.4 Fireflex 8V 5P TO 42.655,00 R$ 629,23
 Idea ELX 1.8 Flex 8V 5P ID 44.605,00 R$ 629,23
C3 GLX 1.6 Flex 16V 5P CE 44.230,00 R$ 652,46
BEM / OBJETO PLANO CRÉDITO
R$
PARCELA
50% Siena Flex  1.0 4P SM 15.503,50 R$ 366,09
55% Siena Flex  1.0 4P SL 17.053,85 R$ 402,70
60% Siena Flex  1.0 4P SK 18.604,20 R$ 439,31
65% Siena Flex  1.0 4P SJ 20.154,55 R$ 475,92
70% Siena Flex  1.0 4P SI 21.704,90 R$ 512,53
75% Siena Flex  1.0 4P SH 23.255,25 R$ 549,14
80% Siena Flex  1.0 4P SG 24.805,60 R$ 585,74
85% Siena Flex  1.0 4P SD 26.355,95 R$ 622,35
90% Siena Flex  1.0 4P SC 27.906,30 R$ 658,96
95% Siena Flex  1.0 4P SB 29.456,65 R$ 695,57
100% Siena Flex  1.0 4P SA 31.007,00 R$ 732,18
   
Faça uma cotação

Av Zumkeller, 971 Sala 01/02 | Mandaqui - São Paulo SP
Tel.: 11 2233.7291 | Fax: 11 2234.8048Como chegar
E-mail:contato@barolicorretora.com.br

 
Receba nossas novidades
E-mail: